MotoGP: Marquez oder Martin ins Ducati-Werksteam?

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Elkhart Lake/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Elkhart Lake - Datum 06.06.2009 - Startzeit: 16:10 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Mat Mladin (AUS) 0 2:13,809 175,269
2 » Geoff May (USA) 0 2:14,644 0:00,835 174,182
3 » Blake Young (USA) 0 2:14,797 0:00,988 173,984
4 » Larry Pegram (USA) 0 2:14,810 0:01,001 173,968
5 » Joshua Kurt Hayes (USA) 0 2:14,929 0:01,120 173,814
6 » David Anthony (AUS) 0 2:15,271 0:01,462 173,375
7 » Aaron Yates (USA) 0 2:15,433 0:01,624 173,167
8 » Ben Bostrom (USA) 0 2:16,361 0:02,552 171,989
9 » Michael Laverty (GB) 0 2:16,730 0:02,921 171,525
10 » Tommy Hayden (USA) 0 2:17,135 0:03,326 171,018
11 » Ryan Elleby (USA) 0 2:17,664 0:03,855 170,361
12 » Neil Hodgson (GB) 0 2:17,681 0:03,872 170,340

Elkhart Lake

Informationen

» Road America Inc.
» American Motorcyclist Association
» Elkhart Lake

Elkhart Lake/1

Art: Rennen - Datum: 05.06. - 07.06.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.06.09 16:40 1. Freies Training
05.06.09 19:30 1. Qualifying
05.06.09 23:00 Super Pole
06.06.09 16:10 2. Qualifying
06.06.09 22:00 Elkhart Lake/1
3