Formel 1: Valtteri Bottas von Audi enttäuscht

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Elkhart Lake/1

Art: Qualifying - Austragungsort: Elkhart Lake - Datum 05.06.2009 - Startzeit: 19:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Mat Mladin (AUS) 12 2:13,098 176,205
2 » Joshua Kurt Hayes (USA) 16 2:13,374 0:00,276 175,841
3 » Blake Young (USA) 13 2:14,064 0:00,966 174,936
4 » Geoff May (USA) 13 2:14,090 0:00,992 174,902
5 » Larry Pegram (USA) 15 2:14,229 0:01,131 174,721
6 » Aaron Yates (USA) 14 2:14,337 0:01,239 174,580
7 » Tommy Hayden (USA) 14 2:14,498 0:01,400 174,371
8 » Ben Bostrom (USA) 11 2:14,561 0:01,463 174,290
9 » Neil Hodgson (GB) 14 2:15,076 0:01,978 173,625
10 » Jake Holden (USA) 14 2:15,102 0:02,004 173,592
11 » Michael Laverty (GB) 13 2:15,162 0:02,064 173,515
12 » Taylor Knapp (USA) 13 2:15,255 0:02,157 173,395
13 » David Anthony (AUS) 14 2:15,792 0:02,694 172,710
14 » Aaron Gobert (AUS) 10 2:17,071 0:03,973 171,098
15 » Ryan Elleby (USA) 9 2:17,957 0:04,859 169,999
16 » Chris Ulrich (USA) 12 2:18,159 0:05,061 169,751
17 » Shane Narbonne (USA) 15 2:19,089 0:05,991 168,616
18 » Dominic Jones (USA) 10 2:20,617 0:07,519 166,783
19 » Mark Crozier (USA) 12 2:20,924 0:07,826 166,420
20 » Eric Haugo (USA) 6 2:22,325 0:09,227 164,782
21 » Trent Gibson (AUS) 13 2:22,503 0:09,405 164,576
22 » Ron Hix (USA) 15 2:23,077 0:09,979 163,916
23 » Doug Polen (USA) 9 2:23,385 0:10,287 163,564
24 » Shawn Higbee (USA) 3 2:23,789 0:10,691 163,104
25 » Tim Hunt (USA) 11 2:24,257 0:11,159 162,575
26 » Brian Boyd (USA) 13 2:24,942 0:11,844 161,807
27 » Marcin Biernacki (CDN) 3 2:27,898 0:14,800 158,573

Elkhart Lake

Informationen

» Road America Inc.
» American Motorcyclist Association
» Elkhart Lake

Elkhart Lake/1

Art: Rennen - Datum: 05.06. - 07.06.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
05.06.09 16:40 1. Freies Training
05.06.09 19:30 1. Qualifying
05.06.09 23:00 Super Pole
06.06.09 16:10 2. Qualifying
06.06.09 22:00 Elkhart Lake/1
5