Formel 1: Neues Punktesystem wird diskutiert

Indy Car Stand

Nach 2 von 17 Rennen

Fahrer 2024

Pos Fahrer/Land Pkt - P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Scott Dixon 79 26 53
2 Colton Herta 77 -2 36 41
3 Alex Palou 67 -12 -10 32 35
4 Patricio O'Ward 64 -15 -3 50 14
5 Will Power 59 -20 -5 30 29
6 Felix Rosenqvist 55 -24 -4 31 24
7 Alexander Rossi 48 -31 -7 28 20
8 Kyle Kirkwood 47 -32 -1 20 27
9 Rinus Van Kalmthout 40 -39 -7 24 16
10 Marcus Ericsson 37 -42 -3 7 30
11 Josef Newgarden 34 -45 -3 1 33
12 Romain Grosjean 32 -47 -2 8 24
13 Santino Ferrucci 31 -48 -1 22 9
14 Agustin Canapino 29 -50 -2 14 15
15 Kyffin Simpson 29 -50 0 18 11
16 Graham Rahal 29 -50 0 16 13
17 Linus Lundqvist 26 -53 -3 9 17
18 Tom Blomqvist 23 -56 -3 15 8
19 Pietro Fittipaldi 23 -56 0 17 6
20 Marcus Armstrong 23 -56 0 5 18
21 Christian Lundgaard 20 -59 -3 13 7
22 Callum Ilott 19 -60 -1 19
23 Théo Pourchaire 19 -60 0 19
24 Jack Harvey 18 -61 -1 13 5
25 Sting Ray Robb 18 -61 0 6 12
26 Christian Rasmussen 16 -63 -2 11 5
27 Nolan Siegel 10 -69 -6 10
28 Colin Braun 10 -69 0 10
29 Scott McLaughlin 5 -74 -5 5
Letzte Aktualisierung: 24.04.2024 17:36:15
8