Speedway: Trauer um Andrey Kudryashov

ADAC Junior Cup Ergebnisse Hockenheim

Art: Qualifying - Austragungsort: Hockenheim - Datum 17.09.2011 - Startzeit: 12:40 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Max Maurischat (D) 24 1:47,667 123,447
2 » Thomas Gradinger (A) 22 1:48,248 0:00,581 122,784
3 » Klaus Heidel (D) 15 1:48,296 0:00,629 122,730
4 » Maximilian Kappler (D) 25 1:48,597 0:00,930 122,390
5 » Roman Fischer (CH) 19 1:48,817 0:01,150 122,142
6 » Max Fritzsch (D) 17 1:48,820 0:01,153 122,139
7 » Julian Puffe (D) 25 1:49,363 0:01,696 121,532
8 » Aris Michail (D) 24 1:49,554 0:01,887 121,320
9 » Kevin Rentzsch (D) 23 1:49,639 0:01,972 121,226
10 » Christoph Beinlich (D) 25 1:49,775 0:02,108 121,076
11 » Christian Stange (D) 16 1:49,779 0:02,112 121,072
12 » Gabriel Noderer (D) 24 1:49,791 0:02,124 121,059
13 » Adrien Pittet (CH) 22 1:49,804 0:02,137 121,044
14 » Michael Gerstacker (D) 25 1:49,829 0:02,162 121,017
15 » Kevin Rofner (A) 24 1:50,006 0:02,339 120,822
16 » Nico Tietze (D) 24 1:50,463 0:02,796 120,322
17 » Toni Thurmayer (D) 25 1:50,546 0:02,879 120,232
18 » Daniel Gebhardt (D) 24 1:50,962 0:03,295 119,781
19 » Hannes Soomer (EST) 24 1:51,078 0:03,411 119,656
20 » Kai Zentner (D) 21 1:51,495 0:03,828 119,208
21 » Colin Rossi (CH) 22 1:51,567 0:03,900 119,132
22 » Wayne Gruninger (CH) 23 1:52,415 0:04,748 118,233
23 » Dirk Fuhrmann (D) 24 1:52,481 0:04,814 118,163
24 » Fabio Frankenberger (D) 23 1:52,636 0:04,969 118,001
25 » Jan Schmidt (D) 19 1:53,562 0:05,895 117,039
26 » Dominik Hilzendegen (D) 22 1:53,672 0:06,005 116,925
27 » Robin Schwarz (CH) 23 1:53,979 0:06,312 116,610
28 » Felix Klinck (D) 23 1:54,048 0:06,381 116,540
29 » Mikael Sauser (CH) 21 1:54,214 0:06,547 116,371
30 » Leonhardt Moritz (D) 24 1:54,302 0:06,635 116,281
31 » Nicola Thier (D) 21 1:54,407 0:06,740 116,174
32 » Leon Ziesing (D) 22 1:54,743 0:07,076 115,834
33 » Susi Steibl (D) 23 1:54,864 0:07,197 115,712
34 » Nils Kastenholz (D) 22 1:55,095 0:07,428 115,480
35 » Ricarda Neubauer (D) 17 1:57,354 0:09,687 113,257
36 » Michelle Körner (D) 12 1:57,479 0:09,812 113,136
38 » Tom Günther (D) 21 1:58,591 0:10,924 112,075
39 » Florian Neubauer (D) 19 1:58,804 0:11,137 111,875
40 » Katharina Schwartz (D) 22 1:59,240 0:11,573 111,465

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» ADAC Motorsport
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim

Art: Rennen - Datum: 16.09. - 18.09.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.09.11 08:30 1. Qualifying
17.09.11 12:40 2. Qualifying
17.09.11 16:20 Hockenheim
2