Speedway: Trauer um Andrey Kudryashov

ADAC Junior Cup Ergebnisse Hockenheim

Art: Qualifying - Austragungsort: Hockenheim - Datum 17.09.2011 - Startzeit: 08:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
- » Tom Günther (D) 9 2:33,444 0:22,060 86,619
- » Michelle Körner (D) 2 2:33,945 0:22,561 86,337
1 » Christoph Beinlich (D) 11 2:11,384 101,163
2 » Max Maurischat (D) 11 2:11,563 0:00,179 101,025
3 » Nico Tietze (D) 11 2:11,568 0:00,184 101,021
4 » Julian Puffe (D) 11 2:11,970 0:00,586 100,713
5 » Colin Rossi (CH) 9 2:12,005 0:00,621 100,687
6 » Adrien Pittet (CH) 9 2:12,272 0:00,888 100,483
7 » Kevin Rentzsch (D) 10 2:12,487 0:01,103 100,320
8 » Toni Thurmayer (D) 11 2:12,531 0:01,147 100,287
9 » Thomas Gradinger (A) 9 2:13,388 0:02,004 99,643
10 » Wayne Gruninger (CH) 11 2:13,878 0:02,494 99,278
11 » Kevin Rofner (A) 11 2:14,409 0:03,025 98,886
12 » Aris Michail (D) 11 2:14,445 0:03,061 98,859
13 » Leonhardt Moritz (D) 11 2:14,452 0:03,068 98,854
14 » Michael Gerstacker (D) 11 2:14,837 0:03,453 98,572
15 » Max Fritzsch (D) 4 2:15,033 0:03,649 98,429
16 » Maximilian Kappler (D) 11 2:15,383 0:03,999 98,174
17 » Daniel Gebhardt (D) 10 2:15,560 0:04,176 98,046
18 » Jan Schmidt (D) 11 2:16,825 0:05,441 97,140
19 » Florian Neubauer (D) 8 2:17,458 0:06,074 96,692
20 » Roman Fischer (CH) 5 2:17,492 0:06,108 96,668
21 » Hannes Soomer (EST) 11 2:17,709 0:06,325 96,516
22 » Dirk Fuhrmann (D) 11 2:17,830 0:06,446 96,431
23 » Nils Kastenholz (D) 9 2:18,634 0:07,250 95,872
24 » Nicola Thier (D) 11 2:18,890 0:07,506 95,695
25 » Felix Klinck (D) 10 2:19,120 0:07,736 95,537
26 » Gabriel Noderer (D) 10 2:19,165 0:07,781 95,506
27 » Fabio Frankenberger (D) 10 2:19,183 0:07,799 95,494
28 » Leon Ziesing (D) 9 2:20,092 0:08,708 94,874
29 » Dominik Hilzendegen (D) 10 2:20,205 0:08,821 94,798
30 » Kai Zentner (D) 10 2:21,122 0:09,738 94,182
31 » Klaus Heidel (D) 2 2:21,585 0:10,201 93,874
32 » Mikael Sauser (CH) 9 2:21,939 0:10,555 93,640
33 » Susi Steibl (D) 10 2:22,225 0:10,841 93,451
34 » Robin Schwarz (CH) 10 2:23,293 0:11,909 92,755
35 » Katharina Schwartz (D) 10 2:23,945 0:12,561 92,335
36 » Christian Stange (D) 3 2:27,336 0:15,952 90,210
37 » Ricarda Neubauer (D) 5 2:28,282 0:16,898 89,634

Hockenheim

Hockenheim
Informationen

» ADAC Motorsport
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Hockenheim

Hockenheim

Art: Rennen - Datum: 16.09. - 18.09.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.09.11 08:30 1. Qualifying
17.09.11 12:40 2. Qualifying
17.09.11 16:20 Hockenheim
2