MotoGP: Marquez oder Martin ins Ducati-Werksteam?

MotoAmerica Superbike Ergebnisse Topeka/1

Art: Superpole - Austragungsort: Topeka - Datum 31.07.2009 - Startzeit: 23:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Larry Pegram (USA) 2 1:36,367 150,301
2 » Aaron Yates (USA) 2 1:36,512 0:00,145 150,075
3 » Jake Holden (USA) 2 1:36,539 0:00,172 150,033
4 » Ben Bostrom (USA) 2 1:36,642 0:00,275 149,873
5 » Joshua Kurt Hayes (USA) 2 1:36,993 0:00,626 149,331
6 » Michael Laverty (GB) 2 1:37,126 0:00,759 149,126
7 » Blake Young (USA) 2 1:37,263 0:00,896 148,916
8 » Tommy Hayden (USA) 2 1:37,480 0:01,113 148,585
9 » Neil Hodgson (GB) 2 1:37,669 0:01,302 148,297
10 » Geoff May (USA) 2

Topeka

Informationen

» Heartland Park-Topeka
» American Motorcyclist Association
» Topeka

Topeka/1

Art: Rennen - Datum: 31.07. - 02.08.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
31.07.09 16:40 Freies Training
31.07.09 19:30 1. Qualifying
31.07.09 23:00 Super Pole
01.08.09 16:10 Warm Up
01.08.09 22:00 Topeka/1
2