Nico Rosberg: Verzicht auf 100 Millionen Euro

Superbike-WM Ergebnisse Phillip Island/1

Art: Rennen - Austragungsort: Phillip Island - Datum 24.02.2013 - Startzeit: 02:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Sylvain Guintoli (F) Aprilia RSV4 Factory 22 33:47,109 173,668
2 » Eugene Laverty (IRL) Aprilia RSV4 Factory 22 33:48,461 0:01,352 173,552
3 » Michel Fabrizio (I) Aprilia RSV4 Factory 22 33:48,468 0:01,359 173,551
4 » Chaz Davies (GB) BMW S1000 RR 22 33:52,811 0:05,702 173,180
5 » Tom Sykes (GB) Kawasaki ZX-10R 22 33:52,862 0:05,753 173,176
6 » Loris Baz (F) Kawasaki ZX-10R 22 33:53,878 0:06,769 173,090
7 » Leon Haslam (GB) Honda CBR 1000RR 22 33:53,939 0:06,830 173,084
8 » Jonathan Rea (GB) Honda CBR 1000RR 22 34:05,053 0:17,944 172,144
9 » Leon Camier (GB) Suzuki GSX-R 1000 K9 22 34:06,261 0:19,152 172,042
10 » Max Neukirchner (D) Ducati Panigale 1199R 22 34:13,666 0:26,557 171,422
11 » Jules Cluzel (F) Suzuki GSX-R 1000 K9 22 34:17,414 0:30,305 171,109
12 » Ivan Clementi (I) BMW S1000 RR 22 34:17,520 0:30,411 171,101
13 » Alexander Lundh (S) Kawasaki ZX-10R 22 34:32,294 0:45,185 169,881
14 » Glenn Allerton (AUS) BMW S1000 RR 22 34:35,741 0:48,632 169,599
15 » Jamie Stauffer (AUS) Honda CBR 1000RR 22 34:40,562 0:53,453 169,206
16 » Federico Sandi (I) Kawasaki ZX-10R 22 35:09,839 1:22,730 166,858
17 » Vittorio Iannuzzo (I) BMW S1000 RR 18 35:20,483 4 Runden 135,835
- » Carlos Checa (E) Ducati Panigale 1199R 12 18:28,459 173,235
- » Marco Melandri (I) BMW S1000 RR 12 18:28,468 173,233
- » Davide Giugliano (I) Aprilia RSV4 Factory 2 3:10,979 167,578
- » Ayrton Badovini (I) Ducati Panigale 1199R 0

Phillip Island

Phillip Island
Informationen

» Phillip Island Motor Sports Pty Ltd.
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Phillip Island

Phillip Island/1

Art: Rennen - Datum: 22.02. - 24.02.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
22.02.13 01:45 1. Freies Training
22.02.13 05:30 1. Qualifying
22.02.13 23:45 2. Qualifying
23.02.13 02:30 2. Freies Training
23.02.13 05:00 1. Superpole
23.02.13 05:21 2. Superpole
23.02.13 05:40 3. Superpole
23.02.13 23:20 Warm-up
24.02.13 02:00 Phillip Island/1
» Zur Startaufstellung
2