MotoGP: Pecco Bagnaia war in Mugello perfekt

Indy Car Ergebnisse Indianapolis 500

Art: Training - Austragungsort: Indianapolis - Datum 22.05.2022 - Startzeit: 17:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Scott Dixon (NZ) Dallara DW12 Chip Ganassi Racing 15 0:38,4547 376,653
2 » Ed Carpenter (USA) Dallara DW12 Ed Carpenter Racing 13 0:38,5234 0:00,0687 375,982
3 » Rinus Van Kalmthout (NL) Dallara DW12 Ed Carpenter Racing 23 0:38,5279 0:00,0732 375,938
4 » Takuma Sato (J) Dallara DW12 Dale Coyne Racing with RWR 19 0:38,5536 0:00,0989 375,687
5 » Jimmie Johnson (USA) Dallara DW12 Chip Ganassi Racing 15 0:38,5538 0:00,0991 375,685
6 » Marcus Ericsson (S) Dallara DW12 Chip Ganassi Racing 16 0:38,5678 0:00,1131 375,549
7 » Patricio O'Ward (MEX) Dallara DW12 Arrow McLaren SP 14 0:38,6091 0:00,1544 375,147
8 » Tony Kanaan (BR) Dallara DW12 Chip Ganassi Racing 6 0:38,6213 0:00,1666 375,029
9 » Alex Palou (E) Dallara DW12 Chip Ganassi Racing 12 0:38,6240 0:00,1693 375,002
10 » Will Power (AUS) Dallara DW12 Team Penske 22 0:38,7154 0:00,2607 374,117
11 » Romain Grosjean (F) Dallara DW12 Andretti Autosport 19 0:38,7165 0:00,2618 374,107
12 » Felix Rosenqvist (S) Dallara DW12 Arrow McLaren SP 19 0:38,7395 0:00,2848 373,884

Indianapolis

Informationen

» Indy Racing League
» Indianapolis

Indianapolis 500

Art: Rennen - Datum: 27.05. - 29.05.2022
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
17.05.22 15:00 1. Training
17.05.22 21:00 2. Training
18.05.22 18:00 3. Training
19.05.22 18:00 4. Training
20.05.22 18:00 5. Training
21.05.22 15:10 6. Training
21.05.22 18:00 1. Qualifying
22.05.22 17:30 7. Training
22.05.22 18:30 8. Training
22.05.22 20:00 2. Qualifying
22.05.22 22:00 3. Qualifying
22.05.22 23:10 4. Qualifying
23.05.22 18:00 9. Training
27.05.22 17:00 Warm-Up
29.05.22 18:45 Indianapolis 500
2