MotoGP-Kolumne: Marquez ins Ducati-Werksteam

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Lausitzring/4

Art: Rennen - Austragungsort: Klettwitz - Datum 13.10.2013 - Startzeit: 15:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Bastien Mackels (B) BMW S1000 RR VanZon alpha Technik BMW by Herpigny 16 27:30,967 148,451
2 » Daniel Sutter (CH) Kawasaki ZX-10R Kawasaki Schnock Team Shell Advance 16 27:31,131 0:00,164 148,436
3 » Gabor Rizmayer (H) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 16 27:49,165 0:18,198 146,832
4 » Alexander Phillis (AUS) Kawasaki ZX-10R Weber-Diener Racing Team 16 27:49,228 0:18,261 146,827
5 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR BMW Stilgenbauer 16 27:54,381 0:23,414 146,375
6 » Carl Berthelsen (N) Suzuki GSX-R 1000 HPC-Power Suzuki-Racing 16 28:07,983 0:37,016 145,195
7 » Christoph Kasberger (D) Kawasaki ZX-10R 15 28:03,262 1 Runde 136,502

Klettwitz

Klettwitz
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Klettwitz

Lausitzring/4

Art: Rennen - Datum: 12.10. - 13.10.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
13.10.13 15:30 Lausitzring/4
» Zur Startaufstellung
2