MotoGP-Kolumne: Marquez ins Ducati-Werksteam

IDM Superstock 1000 Ergebnisse Lausitzring/1

Art: Rennen - Austragungsort: Klettwitz - Datum 21.04.2013 - Startzeit: 12:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Daniel Sutter (CH) Kawasaki ZX-10R 16 27:18,125 149,614
2 » Bastien Mackels (B) BMW S1000 RR 16 27:31,780 0:13,655 148,378
3 » Alexander Phillis (AUS) Kawasaki ZX-10R 16 27:32,651 0:14,526 148,299
4 » Marko Rohtlaan (EST) BMW S1000 RR 16 27:41,327 0:23,202 147,525
5 » Dominik Vincon (D) BMW S1000 RR 16 27:49,120 0:30,995 146,836
6 » Johannes Kanzler (D) Suzuki GSX-R 1000 15 27:00,858 1 Runde 141,758
7 » Christoph Kasberger (D) Kawasaki ZX-10R 15 27:25,468 1 Runde 139,638
8 » Frank Häfner (D) Kawasaki ZX-10R 15 27:58,482 1 Runde 136,891
9 » Leons Osipovs (LV) BMW S1000 RR 15 28:28,423 1 Runde 134,492

Klettwitz

Klettwitz
Informationen

MotorEvents GmbH
» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Klettwitz

Lausitzring/1

Art: Rennen - Datum: 19.04. - 21.04.2013
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
19.04.13 1. Training
19.04.13 2. Training
20.04.13 09:10 1. Qualifying
20.04.13 13:35 2. Qualifying
21.04.13 09:00 Warm-up
21.04.13 12:00 Lausitzring/1
» Zur Startaufstellung
1