MotoGP: KTM zur Personalie Marc Marquez

GP2 Ergebnisse Algarve/1

Art: Rennen - Austragungsort: Portimão - Datum 19.09.2009 - Startzeit: 15:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Nico Hülkenberg (D) 37 1.03:43,837 162,938
2 » Luca Filippi (I) 37 1.03:53,567 0:09,730 162,524
3 » Lucas Di Grassi (BR) 37 1.03:53,773 0:09,936 162,515
4 » Vitaly Petrov (RUS) 37 1.03:54,197 0:10,360 162,497
5 » Roldán Rodríguez (E) 37 1.03:58,932 0:15,095 162,297
6 » Kamui Kobayashi (J) 37 1.04:07,934 0:24,097 161,917
7 » Davide Valsecchi (I) 37 1.04:13,174 0:29,337 161,697
8 » Andreas Zuber (A) 37 1.04:16,138 0:32,301 161,573
9 » Daniel Clos (E) 37 1.04:18,310 0:34,473 161,482
10 » Luiz Razia (BR) 37 1.04:18,933 0:35,096 161,456
11 » Pastor Maldonado (YV) 37 1.04:21,388 0:37,551 161,353
12 » Diego Nunes (BR) 37 1.04:22,315 0:38,478 161,314
13 » Javier Villa García (E) 37 1.04:23,857 0:40,020 161,250
14 » Davide Rigon (I) 37 1.04:41,849 0:58,012 160,502
15 » Ricardo Teixeira (ANG) 37 1.04:46,980 1:03,143 160,291
- » Michael Herck (B) 37 1.03:59,255 162,283
- » Álvaro Parente (P) 22 38:30,760 160,169
- » Sergio Pérez (MEX) 22 38:31,041 160,149
- » Giedo van der Garde (NL) 22 40:21,523 152,842
- » Alberto Valerio (BR) 4 9:44,845 113,857
- » Jérôme D'Ambrosio (B) 4 9:45,133 113,801
- » Karun Chandhok (IND) 1 1:48,273 147,793
- » Edoardo Mortara (I) 0
- » Johnny Cecotto jr. (D) 0

Portimão

Portimão
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Portimão

Algarve/1

Art: Rennen - Datum: 19.09. - 20.09.2009
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
18.09.09 10:45 1. Training
18.09.09 11:30 2. Training
18.09.09 16:00 Qualifying
19.09.09 15:00 1. Rennen
» Zur Startaufstellung
2