MotoGP: KTM zur Personalie Marc Marquez

GP2 Ergebnisse Istanbul/1

Art: Rennen - Austragungsort: Istanbul - Datum 07.05.2011 - Startzeit: 14:40 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Romain Grosjean (F) 32 57:09,999 179,063
2 » Sam Bird (GB) 32 57:10,331 0:00,332 179,046
3 » Jules Bianchi (F) 32 57:45,855 0:35,856 177,211
4 » Giedo van der Garde (NL) 32 57:55,932 0:45,933 176,697
5 » Stefano Coletti (MC) 32 58:02,279 0:52,280 176,375
6 » Luiz Razia (BR) 32 58:02,865 0:52,866 176,345
7 » Charles Pic (F) 32 58:13,116 1:03,117 175,828
8 » Daniel Clos (E) 32 58:21,821 1:11,822 175,391
9 » Marcus Ericsson (S) 32 58:22,912 1:12,913 175,336
10 » Davide Rigon (I) 32 58:25,635 1:15,636 175,200
11 » Christian Vietoris (D) 32 58:30,558 1:20,559 174,954
12 » Fairuz Fauzy (MAL) 32 58:36,006 1:26,007 174,683
13 » Josef Král (CZ) 32 58:41,884 1:31,885 174,392
14 » Michael Herck (B) 32 58:53,491 1:43,492 173,819
15 » Kevin Mirocha (D) 31 56:43,714 1 Runde 174,800
16 » Davide Valsecchi (I) 31 57:11,013 1 Runde 173,410
17 » Jolyon Palmer (GB) 31 57:30,585 1 Runde 172,426
18 » Pål Varhaug (N) 31 57:31,148 1 Runde 172,398
19 » Julián Leal (CO) 31 57:51,256 1 Runde 171,399
- » Rodolfo González (YV) 16 31:19,202 163,218
- » Luca Filippi (I) 15 29:44,373 161,122
- » Johnny Cecotto jr. (D) 14 27:35,556 162,052
- » Max Chilton (GB) 0
- » Esteban Gutiérrez (MEX) 0
- » Fabio Leimer (CH) 0
- » Mikhail Aleshin (RUS) 0

Istanbul

Istanbul
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Istanbul

Istanbul/1

Art: Rennen - Datum: 06.05. - 08.05.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
06.05.11 10:55 Training
06.05.11 14:55 Qualifying
07.05.11 14:40 Istanbul/1
» Zur Startaufstellung
2