Formel 1: Neues Punktesystem wird diskutiert

Formel 1 Ergebnisse Silverstone

Art: Rennen - Austragungsort: Silverstone - Datum 10.07.2011 - Startzeit: 14:00 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Fernando Alonso (E) 52 1.28:41,196 207,155
2 » Sebastian Vettel (D) 52 1.28:57,707 0:16,511 206,514
3 » Mark Webber (AUS) 52 1.28:58,143 0:16,947 206,497
4 » Lewis Hamilton (GB) 52 1.29:10,182 0:28,986 206,032
5 » Felipe Massa (BR) 52 1.29:10,206 0:29,010 206,031
6 » Nico Rosberg (D) 52 1.29:41,861 1:00,665 204,820
7 » Sergio Pérez (MEX) 52 1.29:46,786 1:05,590 204,632
8 » Nick Heidfeld (D) 52 1.29:56,738 1:15,542 204,255
9 » Michael Schumacher (D) 52 1.29:59,108 1:17,912 204,165
10 » Jaime Alguersuari (E) 52 1.30:00,304 1:19,108 204,120
11 » Adrian Sutil (D) 52 1.30:00,908 1:19,712 204,097
12 » Vitaly Petrov (RUS) 52 1.30:01,877 1:20,681 204,061
13 » Rubens Barrichello (BR) 51 1.28:42,272 1 Runde 203,128
14 » Pastor Maldonado (YV) 51 1.28:43,098 1 Runde 203,096
15 » Paul di Resta (GB) 51 1.29:33,432 1 Runde 201,194
16 » Timo Glock (D) 50 1.29:28,458 2 Runden 197,430
17 » Jérôme D'Ambrosio (B) 50 1.29:55,381 2 Runden 196,445
18 » Vitantonio Liuzzi (I) 50 1.30:03,141 2 Runden 196,163
19 » Daniel Ricciardo (AUS) 49 1.29:43,466 3 Runden 192,940
- » Jenson Button (GB) 39 1.07:46,949 203,251
- » Sébastien Buemi (CH) 25 45:29,844 194,043
- » Kamui Kobayashi (J) 23 42:35,321 190,697
- » Jarno Trulli (I) 10 19:41,918 179,025
- » Heikki Kovalainen (FIN) 2 4:20,182 161,167

Silverstone

Silverstone
Informationen

» Fédération Internationale de L'automobile
» Silverstone

Silverstone

Art: Rennen - Datum: 08.07. - 10.07.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
08.07.11 10:00 1. Training
08.07.11 14:00 2. Training
09.07.11 11:00 3. Training
09.07.11 14:00 1. Qualifying
09.07.11 14:27 2. Qualifying
09.07.11 14:50 3. Qualifying
10.07.11 14:00 SANTANDER British Grand Prix
» Zur Startaufstellung
5