Speedway: Trauer um Andrey Kudryashov

ADAC Formel Masters Ergebnisse EuroSpeedway Lausitz/2

Art: Rennen - Austragungsort: Klettwitz - Datum 03.09.2011 - Startzeit: 10:25 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Kean Kristensen (DK) 14 25:39,837 148,401
2 » Artem Markelov (RUS) 14 25:42,295 0:02,458 148,164
3 » Pascal Wehrlein (D) 14 25:44,078 0:04,241 147,993
4 » Sven Müller (D) 14 25:46,506 0:06,669 147,761
5 » Maximilian Buhk (D) 14 25:49,425 0:09,588 147,482
6 » Jason Kremer (D) 14 25:50,040 0:10,203 147,424
7 » Lucas Wolf (D) 14 25:51,930 0:12,093 147,244
8 » Luca Stolz (D) 14 25:52,292 0:12,455 147,210
9 » Hubertus-Carlos Vier (D) 14 25:52,901 0:13,064 147,152
10 » André Rudersdorf (D) 14 26:02,726 0:22,889 146,227
11 » Roy Nissany (IL) 14 26:04,688 0:24,851 146,044
12 » Peter Hoevenaars (NL) 14 26:07,852 0:28,015 145,749
13 » Sheban Siddiqi (GB) 14 26:10,467 0:30,630 145,506
14 » Marc Aurel Coleselli (A) 14 26:11,693 0:31,856 145,393
15 » Gustav Malja (S) 14 26:12,411 0:32,574 145,326
16 » Christina Nielsen (DK) 14 26:12,649 0:32,812 145,304
17 » Mark Kiralykuti (H) 14 26:38,387 0:58,550 142,965
18 » Jeffrey Schmidt (CH) 14 26:42,980 1:03,143 142,555
19 » Toni Koitsch (D) 12 26:05,581 2 Runden 125,109
20 » Emil Bernstorff (GB) 11 27:26,295 3 Runden 109,060
- » Mario Farnbacher (D) 14 25:40,315 148,355

Klettwitz

Klettwitz
Informationen

» Deutscher Motor Sport Bund e.V.
» Klettwitz

EuroSpeedway Lausitz/2

Art: Rennen - Datum: 02.09. - 04.09.2011
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
03.09.11 10:25 EuroSpeedway Lausitz/2
» Zur Startaufstellung
2