Formel 1: «Darauf kann man nicht stolz sein»

Startaufstellung Supersport-WM Phillip Island

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Sam Lowes (GB) 1:32,545 172,91
2 » Kenan Sofuoglu (TR) 1:33,157 171,774
3 » Fabien Foret (F) 1:33,721 170,74
4 » Michael van der Mark (NL) 1:33,802 170,593
5 » Jack Kennedy (IRL) 1:33,896 170,422
6 » David Salom (E) 1:33,965 170,297
7 » Roberto Rolfo (I) 1:34,081 170,087
8 » Andrea Antonelli (I) 1:34,359 169,586
9 » Kev Coghlan (GB) 1:34,393 169,525
10 » Lorenzo Zanetti (I) 1:34,465 169,396
11 » Massimo Roccoli (I) 1:34,466 169,394
12 » Vladimir Leonov (RUS) 1:34,536 169,268
13 » Christian Iddon (GB) 1:34,551 169,241
14 » Kevin Curtain (AUS) 1:34,557 169,231
15 » Vladimir Ivanov (UA) 1:34,580 169,19
16 » Fabio Menghi (I) 1:34,620 169,118
17 » David Linortner (A) 1:34,635 169,091
18 » Balázs Németh (H) 1:34,677 169,016
19 » Raffaele De Rosa (I) 1:34,778 168,836
20 » Luca Scassa (I) 1:34,813 168,774
21 » Alex Baldolini (I) 1:34,874 168,665
22 » Joshua Hook (AUS) 1:34,944 168,541
23 » Roberto Tamburini (I) 1:35,024 168,399
24 » Sheridan Morais (ZA) 1:35,044 168,364
25 » Mathew Scholtz (ZA) 1:35,102 168,261
26 » Mitchell Carr (AUS) 1:35,320 167,876
27 » Luca Marconi (I) 1:35,330 167,859
28 » Dino Lombardi (I) 1:35,333 167,853
29 » Imre Toth (H) 1:35,337 167,846
30 » Matthew Davies (AUS) 1:35,380 167,771
31 » Ignacho Calero Perez (E) 1:35,393 167,748
32 » Luca Salvadori (I) 1:35,566 167,444
33 » Alex Schacht (DK) 1:35,964 166,75
34 » Eduard Blokhin (RUS) 1:38,580 162,325
5