Sie suchen die Webseite der Motorsport Arena Oschersleben? Die neue Webseite finden Sie unter
www.german-speedweek.de.
 © Wiessmann | |
|
Michael Ranseder
Rennfahrer
| | Vorname: | | Michael | | Nachname: | | Ranseder | | Spitzname: | | Michi | | Webseite: | | www.michi-ranseder.at | | Nationalität: | | Österreich | | Geboren: | | 07.04.1986 in Antiesenhofen, Österreich | | Alter: | | 26 Jahre, 1 Monat und 10 Tage | | Familienstand: | | Ledig | | Grösse: | | 170 cm | | Gewicht: | | 64 kg | | Hobbys: | | Modellsport, Fischen, Snowboard | | Lieblingsstrecke: | | Brünn | | Lieblingsspeise(n): | | Griess-Schmarrn, Topfenknödel | | Lieblingsmusik: | | Rock, Charts |
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 2002 | Einsatzfahrer | ADAC-Junior Cup |
| 2003 | Einsatzfahrer | IDM 125 |
| 2004 | Einsatzfahrer | IDM 125 |
| 2005 | Einsatzfahrer | MotoGP 125 ccm |
| 2005 | Einsatzfahrer | IDM 125 |
| 2006 | Einsatzfahrer | Red Bull KTM (MotoGP 125 ccm) |
| 2007 | Einsatzfahrer | Ajo Interwetten (MotoGP 125 ccm) |
| 2008 | Einsatzfahrer | I.C. Team (MotoGP 125 ccm) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Haojue Racing Team (MotoGP 125 ccm) |
| 2009 | Einsatzfahrer | CBC Corse (MotoGP 125 ccm) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Team Fritze Tuning - Lietz Sport (IDM Supersport) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Vector Kiefer Racing (Moto2) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Fritze Tuning Lietz Sport (IDM Supersport) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Team Fritze Tuning - Lietz Sport (IDM Superbike) |
| 2012 | Einsatzfahrer | Technogym Racing Austria - Fritze Tuning (IDM Superbike) |
KARRIERE-STATISTIK
LETZTE ERGEBNISSE
LETZTE PERFORMANCE
ARTIKEL