Mit Honda debütierte Carlos Checa 1993 sowohl in der 125-ccm- als auch in der 250-ccm-Klasse der Motorrad-WM. Als Ersatzfahrer für den verletzten Alberto Puig stieg er 1995 in die 500-ccm-Klasse auf. In Barcelona fuhr er in dieser Saison seinen ersten Sieg ein. 1998 erreichte er mit Platz 4 sein bisher bestes WM-Ergebnis. Ein Jahr später wechselte er zu Yamaha und fuhr dort an der Seite von Max Biaggi. 2004 fuhr er noch ein Jahr zusammen mit Valentino Rossi. Platz 7 war den Japanern aber zu wenig, und deshalb wechselte er 2005 zu Ducati. Doch auch dort kam Checa nicht über Platz 9 hinaus und wurde wiederum entlassen. Für die darauffolgende Saison fand er im Tech-3-Yamaha-Team einen Platz, aber auch den musste er nach dem 15. Gesamtrang nach nur einem Jahr wieder räumen. In seinem letzten MotoGP-Jahr pilotierte er für Lucio Cecchinello eine Honda auf den 14. WM-Platz.
2008 wechselte Carlos Checa schliesslich in die Superbike-WM. Als Ersatz für den Vorjahresmeister James Toseland sicherte er dem Ten-Kate-Honda-Team den vierten WM-Rang. Auch 2009 startet er für die Ten-Kate-Honda-Truppe in der Superbike-WM.
|
|
Sie suchen die Webseite der Motorsport Arena Oschersleben? Die neue Webseite finden Sie unter www.german-speedweek.de.
![]() © Gold & Goose | |
| Carlos Checa | |
Carlos Checa
Rennfahrer
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1993 | Einsatzfahrer | MotoGP 250 ccm (eingestellt 2009!) |
| 1993 | Einsatzfahrer | MotoGP 125 ccm |
| 1994 | Einsatzfahrer | MotoGP 250 ccm (eingestellt 2009!) |
| 1995 | Einsatzfahrer | MotoGP 500 ccm |
| 1996 | Einsatzfahrer | MotoGP 500 ccm |
| 1997 | Einsatzfahrer | MotoGP 500 ccm |
| 1998 | Einsatzfahrer | MoviStar Honda Pons (MotoGP 500 ccm) |
| 1999 | Einsatzfahrer | Marlboro Yamaha (MotoGP 500 ccm) |
| 2000 | Einsatzfahrer | Marlboro Yamaha (MotoGP 500 ccm) |
| 2001 | Einsatzfahrer | Marlboro Yamaha (MotoGP 500 ccm) |
| 2002 | Einsatzfahrer | Marlboro Yamaha (MotoGP 990 ccm) |
| 2003 | Einsatzfahrer | Fortuna Yamaha (MotoGP 990 ccm) |
| 2004 | Einsatzfahrer | Gauloises Fortuna Yamaha (MotoGP 990 ccm) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Ducati Marlboro Team (MotoGP 990 ccm) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Monster Yamaha Tech 3 (MotoGP 990 ccm) |
| 2007 | Einsatzfahrer | LCR Honda MotoGP (MotoGP) |
| 2008 | Einsatzfahrer | HANNspree Ten Kate Honda (Superbike-WM) |
| 2009 | Einsatzfahrer | HANNspree Ten Kate Honda (Superbike-WM) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Althea Racing (Superbike-WM) |
Top-10 MEISTERSCHAFT-PLATZIERUNGEN
| Pos. | Serie | Saison |
| 4. | MotoGP 500 ccm | 1998 |
| 4. | Superbike-WM | 2008 |
| 4. | Superbike-WM | 2010 (aktuelle Saison) |
| 5. | MotoGP 990 ccm | 2002 |
| 6. | MotoGP 500 ccm | 2000 |
| 6. | MotoGP 500 ccm | 2001 |
| 7. | MotoGP 500 ccm | 1999 |
| 7. | Superbike-WM | 2009 |
| 8. | MotoGP 500 ccm | 1996 |
| 8. | MotoGP 500 ccm | 1997 |


Grossansicht