Sie suchen die Webseite der Motorsport Arena Oschersleben? Die neue Webseite finden Sie unter
www.german-speedweek.de.
 © Gold & Goose | |
|
Karl Muggeridge
Rennfahrer
| | Vorname: | | Karl Nathan | | Nachname: | | Muggeridge | | Spitzname: | | Muggas | | Webseite: | | www.muggas.com/ | | Nationalität: | | Australien | | Geboren: | | 20.04.1974 in Tweed Heads, Australien | | Alter: | | 38 Jahre und 27 Tage | | Wohnsitz: | | Wallisellen, Schweiz | | Familienstand: | | Verheiratet | | Grösse: | | 176 cm | | Gewicht: | | 72 kg | | Hobbys: | | Schwimmen, Surfen, Snowboard | | Lieblingsstrecke: | | Brands Hatch |
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1999 | Einsatzfahrer | Ten Kate Honda (Supersport-WM) |
| 2000 | Einsatzfahrer | Ten Kate Honda (Supersport-WM) |
| 2001 | Einsatzfahrer | Suzuki Alstare Corona (Supersport-WM) |
| 2002 | Einsatzfahrer | Honda UK Race (Supersport-WM) |
| 2003 | Einsatzfahrer | Ten Kate Honda (Supersport-WM) |
| 2004 | Einsatzfahrer | Ten Kate Honda (Supersport-WM) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Winston Ten Kate Honda (Superbike-WM) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Winston Ten Kate Honda (Superbike-WM) |
| 2007 | Einsatzfahrer | Alto Evolution Honda (Superbike-WM) |
| 2008 | Einsatzfahrer | D.F. Racing (Superbike-WM) |
| 2009 | Ersatzfahrer | Suzuki Alstare Brux (Superbike-WM) |
| 2009 | Ersatzfahrer | HM Plant Honda (Britische Superbike-Meisterschaft) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Celani Race (Superbike-WM) |
| 2010 | Einsatzfahrer | Holzhauer Racing Promotion (IDM Superbike) |
| 2011 | Einsatzfahrer | Holzhauer Racing Promotion (IDM Superbike) |
| 2011 | Ersatzfahrer | Castrol Honda (Superbike-WM) |
| 2012 | Einsatzfahrer | Honda Holzhauer Racing Promotion (IDM Superbike) |
MEISTERSCHAFTSGEWINNE
| Serie | Saison |
| Supersport-WM | 2004 |
| IDM Superbike | 2010 |
KARRIERE-STATISTIK
LETZTE ERGEBNISSE
LETZTE PERFORMANCE
ARTIKEL