MotoGP-Kolumne: Marquez ins Ducati-Werksteam

Startaufstellung MotoGP 125 ccm Indianapolis

Pos Fahrer/Land Team Zeit kmh
1 » Nico Terol (E) 1:48,199 140,274
2 » Sandro Cortese (D) 1:48,919 139,347
3 » Johann Zarco (F) 1:48,939 139,322
4 » Maverick Viñales (E) 1:48,991 139,255
5 » Danny Kent (GB) 1:49,256 138,917
6 » Héctor Faubel (E) 1:49,324 138,831
7 » Efren Vazquez (E) 1:49,490 138,62
8 » Jonas Folger (D) 1:49,608 138,471
9 » Sergio Gadea (E) 1:49,919 138,079
10 » Alexis Masbou (F) 1:49,994 137,985
11 » Miguel Oliveira (P) 1:50,133 137,811
12 » Jakub Kornfeil (CZ) 1:50,345 137,546
13 » Simone Grotzkyj (I) 1:50,549 137,292
14 » Adrian Martin (E) 1:50,600 137,229
15 » Niklas Ajo (FIN) 1:50,604 137,224
16 » Luigi Morciano (I) 1:50,859 136,909
17 » Marcel Schrötter (D) 1:50,906 136,851
18 » Louis Rossi (F) 1:51,022 136,708
19 » Zulfahmi Khairuddin (MAL) 1:51,232 136,449
20 » Taylor Mackenzie (GB) 1:51,672 135,912
21 » Danny Webb (GB) 1:51,763 135,801
22 » Francesco Mauriello (I) 1:52,204 135,267
23 » Sturla Fagerhaug (N) 1:52,401 135,03
24 » Jasper Iwema (NL) 1:52,498 134,914
25 » Alessandro Tonucci (I) 1:52,661 134,719
26 » Joan Perelló (E) 1:53,291 133,97
27 » Brad Binder (ZA) 1:53,447 133,785
28 » Giulian Pedone (CH) 1:53,898 133,256
29 » Péter Sebestyén (H) 1:53,992 133,146
30 » Harry Stafford (GB) 1:55,623 131,268
9