|
|
SPEEDWAY-GP
WM Stand
Nach 8 von 11 Rennen
FAHRER WM 2010
| Pos | Fahrer | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Tomasz Gollob | 117 | 6 | 16 | 17 | 15 | 24 | 12 | 17 | 10 | ||||
| 2 | Jaroslaw Hampel | 110 | 18 | 6 | 16 | 20 | 15 | 17 | 10 | 8 | ||||
| 3 | Jason Crump | 107 | 19 | 7 | 7 | 10 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||
| 4 | Rune Holta | 82 | 10 | 6 | 7 | 6 | 19 | 8 | 20 | 6 | ||||
| 5 | Kenneth Bjerre | 81 | 10 | 20 | 12 | 13 | 4 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 6 | Greg Hancock | 75 | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | ||||
| 7 | Chris Holder | 73 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 19 | 6 | 7 | ||||
| 8 | Chris Harris | 72 | 8 | 6 | 4 | 13 | 5 | 6 | 9 | 21 | ||||
| 9 | Fredrik Lindgren | 65 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | ||||
| 10 | Hans Andersen | 64 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 11 | Andreas Jonsson | 61 | 5 | 12 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||
| 12 | Nicki Pedersen | 55 | 9 | 8 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | ||||
| 13 | Magnus Zetterström | 52 | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 14 | Tai Woffinden | 37 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 15 | Emil Sayfutdinov | 33 | 14 | 8 | 5 | 6 | ||||||||
| 16 | Janusz Kolodziej | 12 | 12 | |||||||||||
| 17 | Davey Watt | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | Thomas H. Jonasson | 8 | 8 | |||||||||||
| 19 | Adrian Miedzinski | 6 | 6 | |||||||||||
| 19 | Antonio Lindbäck | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | Piotr Protasiewicz | 5 | 5 | |||||||||||
| 22 | Jurica Pavlic | 5 | 5 | |||||||||||
| 23 | Scott Nicholls | 4 | 4 | |||||||||||
| 24 | Matej Kus | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Leon Madsen | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Linus Sundström | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | Nicolai Klindt | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | Ludvig Lindgren | 1 | 1 |
