Im MotoGP-Sprint in Jerez krachte es ständig

Supersport-WM Ergebnisse Imola

Art: Rennen - Austragungsort: Imola - Datum 01.04.2012 - Startzeit: 13:30 MEZ
Pos Fahrer/Land Fahrzeug Team Rdn Zeit Differenz kmh
1 » Fabien Foret (F) 19 35:44,653 157,425
2 » Sam Lowes (GB) 19 35:45,227 0:00,574 157,383
3 » Ronan Quarmby (ZA) 19 36:01,919 0:17,266 156,167
4 » Roberto Tamburini (I) 19 36:01,923 0:17,270 156,167
5 » Vittorio Iannuzzo (I) 19 36:07,606 0:22,953 155,758
6 » Vladimir Leonov (RUS) 19 36:10,162 0:25,509 155,574
7 » Balázs Németh (H) 19 36:14,695 0:30,042 155,250
8 » Andrea Antonelli (I) 19 36:17,082 0:32,429 155,080
9 » Massimo Roccoli (I) 19 36:22,547 0:37,894 154,691
10 » Sheridan Morais (ZA) 19 36:23,918 0:39,265 154,594
11 » Alex Baldolini (I) 19 36:31,501 0:46,848 154,059
12 » Joshua Day (USA) 19 36:41,332 0:56,679 153,371
13 » Romain Lanusse (F) 19 36:42,578 0:57,925 153,285
14 » Luca Marconi (I) 19 36:49,034 1:04,381 152,837
15 » Jed Metcher (AUS) 19 36:56,575 1:11,922 152,317
16 » Cristiano Erbacci (I) 19 36:57,009 1:12,356 152,287
17 » Martin Jessopp (GB) 19 36:58,974 1:14,321 152,152
18 » Lukas Pesek (CZ) 19 37:05,452 1:20,799 151,709
19 » Yves Polzer (A) 18 35:50,187 1 Runde 148,755
20 » Broc Parkes (AUS) 18 35:58,300 1 Runde 148,196
21 » Eduard Blokhin (RUS) 17 35:56,664 2 Runden 140,069
- » Dino Lombardi (I) 18 34:45,909 153,339
- » Fabio Menghi (I) 17 32:49,876 153,351
- » Mathew Scholtz (ZA) 12 22:55,012 155,078
- » Imre Toth (H) 9 17:21,835 153,504
- » Kenan Sofuoglu (TR) 7 13:16,988 156,071
- » Jules Cluzel (F) 5 9:29,954 155,886
- » David Látr (CZ) 1 2:03,978 143,328

Imola

Imola
Informationen

» Autodromo Imola
» Fédération Internationale de Motocyclisme
» Imola

Imola

Art: Rennen - Datum: 30.03. - 01.04.2012
Datum Startzeit Art Ergebnis Bericht Bilder
30.03.12 10:00 1. Freies Training
30.03.12 14:30 1. Qualifying
31.03.12 10:45 2. Freies Training
31.03.12 16:05 2. Qualifying
01.04.12 09:45 Warm-up
01.04.12 13:30 Imola
» Zur Startaufstellung
2