|
|
MOTOGP / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Doha/Q
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 09.04.10 - 11.04.10 | Veranstalter: QMMF | Austragungsort: Losail |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 09.04.10 21:30 - 22:30 | 1. Freies Training | ![]() | ![]() | ||
| 10.04.10 17:55 - 18:55 | 2. Freies Training | ![]() | ![]() | ||
| 10.04.10 21:55 - 22:55 | Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 11.04.10 18:00 - 18:20 | Warm Up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 11.04.10 ab 22:00 | Commercialbank Grand Prix of Qatar | ![]() | ![]() | ![]() |
MOTO GP - LINKS
| Kalender 2010 | Fahrer / Teams |
| WM-Stand 2010 | Alle Weltmeister |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Michael Scott - «Gardner war schwierig»Peter Clifford - MotoGP: Spanische Meisterschaft?
Esther Babel - Katar-GP auf SPORT1: Frust am Sonntag
Günther Wiesinger - Laguna Seca: Einzigartige Atmosphäre
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
13.08.10-15.08.10: MotoGP / Brünn27.08.10-29.08.10: MotoGP / Indianapolis
03.09.10-05.09.10: MotoGP / Misano
Termine im Überblick
| WM-STAND | 9 / 18 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Jorge Lorenzo | 210 |
| 2 | Dani Pedrosa | 138 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 115 |
| 4 | Casey Stoner | 103 |
| 5 | Valentino Rossi | 90 |
| 6 | Nicky Hayden | 89 |
| 7 | Ben Spies | 77 |
| 8 | Randy de Puniet | 69 |







