Sie suchen die Webseite der Motorsport Arena Oschersleben? Die neue Webseite finden Sie unter
www.german-speedweek.de.
Danny Sullivan
Rennfahrer
| | Vorname: | | Danny | | Nachname: | | Sullivan | | Nationalität: | | USA | | Geboren: | | 09.03.1950 in Louisville, Kentucky, USA | | Alter: | | 60 Jahre, 4 Monate und 22 Tage |
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1977 | Einsatzfahrer | Boxer Cars (F2 Euro) |
| 1982 | Einsatzfahrer | Forsythe Racing (Champ Cars) |
| 1983 | Einsatzfahrer | Benetton Tyrrell Team (Formel 1) |
| 1984 | Einsatzfahrer | Douglas Shierson Racing (Champ Cars) |
| 1985 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1986 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1987 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1988 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1989 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1990 | Einsatzfahrer | Penske Racing (Champ Cars) |
| 1991 | Einsatzfahrer | Patrick Racing (Champ Cars) |
| 1992 | Einsatzfahrer | Galles-Kraco Racing (Champ Cars) |
| 1993 | Einsatzfahrer | Galles Racing (Champ Cars) |
| 1994 | Einsatzfahrer | Winston Cup |
| 1994 | Einsatzfahrer | Alfa Corse (DTM ) |
| 1995 | Einsatzfahrer | PacWest Racing Group (Champ Cars) |
| 2004 | Einsatzfahrer | Barron Connor Racing (ALMS) |
| 2004 | Einsatzfahrer | LMS |
Top-10 MEISTERSCHAFT-PLATZIERUNGEN
| Pos. | Serie | Saison |
| 17. | Formel 1 | 1983 |
LETZTE ERGEBNISSE
LETZTE PERFORMANCE
ARTIKEL