Sie suchen die Webseite der Motorsport Arena Oschersleben? Die neue Webseite finden Sie unter
www.german-speedweek.de.
Arturo Merzario
Rennfahrer
| | Vorname: | | Arturo | | Nachname: | | Merzario | | Nationalität: | | Italien | | Geboren: | | 11.03.1943 in Civenna, Como, Italien | | Alter: | | 67 Jahre, 4 Monate und 20 Tage |
|
LEBENSLAUF
| Zeitraum | Art | Team/Unternehmen |
| 1972 | Einsatzfahrer | Scuderia Ferrari SpA SEFAC (Formel 1) |
| 1973 | Einsatzfahrer | Scuderia Ferrari SpA SEFAC (Formel 1) |
| 1974 | Einsatzfahrer | Frank Williams Racing Cars (Formel 1) |
| 1975 | Einsatzfahrer | Copersucar-Fittipaldi (Formel 1) |
| 1975 | Einsatzfahrer | Frank Williams Racing Cars (Formel 1) |
| 1976 | Einsatzfahrer | Walter Wolf Racing (Formel 1) |
| 1976 | Einsatzfahrer | Ovoro Team March (Formel 1) |
| 1977 | Einsatzfahrer | Shadow Racing Team (Formel 1) |
| 1977 | Einsatzfahrer | Team Merzario (Formel 1) |
| 1978 | Einsatzfahrer | Team Merzario (Formel 1) |
| 1978 | Einsatzfahrer | Opert Racing (F2 Euro) |
| 1978 | Einsatzfahrer | Chevron Racing (F2 Euro) |
| 1979 | Einsatzfahrer | Team Merzario (Formel 1) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Master Car (GT Italia) |
| 2005 | Einsatzfahrer | Megadrive Srl (GT Italia) |
| 2005 | Einsatzfahrer | BMS Scuderia Italia (GT Italia) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Edil Cris Team (GT Italia) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Star Service (GT Italia) |
| 2006 | Einsatzfahrer | Porsche AG (Porsche Supercup ) |
| 2007 | Einsatzfahrer | Lanza Motorsport (Superstars) |
| 2009 | Einsatzfahrer | Advanced Engineering (Int. GT Open ) |
LETZTE ERGEBNISSE
LETZTE PERFORMANCE
ARTIKEL