SUPERSPORT-WM HISTORISCHE WELTMEISTERSCHAFTSFüHRENDE
| Saison | Führender | Punkte |
| 1999 | 1. Stéphane Chambon (F) | 153 |
| 2. Iain MacPherson (GB) | 130 | |
| 3. Piergiorgio Bontempi (I) | 116 | |
| 2000 | 1. Jörg Teuchert (D) | 136 |
| 2. Paolo Casoli (I) | 133 | |
| 3. Stéphane Chambon (F) | 133 | |
| 2001 | 1. Andrew Pitt (AUS) | 149 |
| 2. Paolo Casoli (I) | 147 | |
| 3. Jörg Teuchert (D) | 135 | |
| 2002 | 1. Fabien Foret (F) | 186 |
| 2. Katsuaki Fujiwara (J) | 181 | |
| 3. Stéphane Chambon (F) | 162 | |
| 2003 | 1. Chris Vermeulen (AUS) | 201 |
| 2. Stéphane Chambon (F) | 137 | |
| 3. Jurgen van den Goorbergh (NL) | 136 | |
| 2004 | 1. Karl Muggeridge (AUS) | 207 |
| 2. Broc Parkes (AUS) | 135 | |
| 3. Jurgen van den Goorbergh (NL) | 130 | |
| 2005 | 1. Sébastien Charpentier (F) | 210 |
| 2. Kevin Curtain (AUS) | 187 | |
| 3. Katsuaki Fujiwara (J) | 149 | |
| 2006 | 1. Sébastien Charpentier (F) | 194 |
| 2. Kevin Curtain (AUS) | 187 | |
| 3. Kenan Sofuoglu (TR) | 157 | |
| 2007 | 1. Kenan Sofuoglu (TR) | 276 |
| 2. Broc Parkes (AUS) | 133 | |
| 3. Fabien Foret (F) | 128 | |
| 2008 | 1. Andrew Pitt (AUS) | 214 |
| 2. Jonathan Rea (GB) | 164 | |
| 3. Joshua Brookes (AUS) | 162 | |
| 2009 | 1. Cal Crutchlow (GB) | 243 |
| 2. Eugene Laverty (IRL) | 236 | |
| 3. Kenan Sofuoglu (TR) | 189 | |
| 2010 | 1. Kenan Sofuoglu (TR) | 117 |
| 2. Eugene Laverty (IRL) | 116 | |
| 3. Joan Lascorz (E) | 112 |


