|
|
NACHRICHTEN ARCHIV
Artikel von Ivo Schützbach - 03.09.10-14:00
Artikel von Jörg Reichert - 02.09.10-08:20
Artikel von Jörg Reichert - 01.09.10-21:28
Kolumne von Mike Powers - 01.09.10-14:30![]() | Vorfreude auf RossiValentino Rossi hat angekündigt, dass er für Ducati ein Superbike-Rennen fahren möchte. Ich freue mich auf ihn!mehr |
Artikel von Ivo Schützbach - 01.09.10-09:15![]() | Kawasaki: Parkes ersetzt LascorzBroc Parkes ersetzt auf dem Nürburgring den verletzten Joan Lascorz im Supersport-Werksteam von Kawasaki.mehr |
Artikel von Markus Lehner - 30.08.10-14:48![]() | BMW: 50. Superbike-WM-RennenBeim Superbike-WM-Weekend am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring wird BMW das 50. Rennen seit dem WM-Einstieg 2009 bestreiten.mehr |
Artikel von Katja Müller - 28.08.10-16:25![]() | Toseland rocktJames Toseland haut vor dem MotoGP-Rennen in Indianapolis kräftig in die Tasten und bietet den Fans eine gute Show.mehr |
Artikel von Markus Lehner - 27.08.10-14:55![]() | Ducati steigt aus!SPEEDWEEK-Leser wissen seit dem 3. August um die Ausstiegspläne von Ducati aus der Superbike-WM. Heute wurde der Rückzug offiziell verkündet.mehr |
Artikel von Jörg Reichert - 27.08.10-09:32
Kolumne von Gordon Ritchie - 26.08.10-11:18![]() | Ducati muss bleiben!Ducati muss trotz dem Engagement von MotoGP-Star Valentino Rossi auch in der Superbike-WM mit einem Werksteam antreten.mehr |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - Vorfreude auf RossiIvo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexy
Max Neukirchner - Der Traum vom Sachsenring
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Gordon Ritchie - Ducati muss bleiben!
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
03.09.10-05.09.10: Superbike-WM / Nürburgring03.09.10-05.09.10: Supersport-WM / Nürburgring
24.09.10-26.09.10: Superbike-WM / Imola
Termine im Überblick
| WM-STAND | 10 / 13 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Kenan Sofuoglu | 203 |
| 2 | Eugene Laverty | 186 |
| 3 | Joan Lascorz | 168 |
| 4 | Chaz Davies | 126 |
| 5 | Gino Rea | 83 |
| 6 | Robbin Harms | 82 |
| 7 | David Salom | 80 |
| 8 | Matthieu Lagrive | 65 |














