|
|
SUPERSPORT-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Portimão
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 26.03.10 - 28.03.10 | Veranstalter: FMP | Austragungsort: Portimão |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.03.10 15:00 - 15:45 | 1. Training | ![]() | |||
| 26.03.10 18:00 - 18:45 | 1. Qualifying | ![]() | |||
| 27.03.10 10:45 - 11:30 | 2. Training | ![]() | |||
| 27.03.10 17:05 - 17:50 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 28.03.10 10:50 - 11:10 | Warm Up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 28.03.10 ab 13:30 | Portimão | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Mike Powers - Vorfreude auf RossiIvo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexy
Max Neukirchner - Der Traum vom Sachsenring
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Gordon Ritchie - Ducati muss bleiben!
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
24.09.10-26.09.10: Superbike-WM / Imola24.09.10-26.09.10: Supersport-WM / Imola
01.10.10-03.10.10: Superbike-WM / Magny-Cours
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 13 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Kenan Sofuoglu | 223 |
| 2 | Eugene Laverty | 211 |
| 3 | Joan Lascorz | 168 |
| 4 | Chaz Davies | 137 |
| 5 | David Salom | 90 |
| 6 | Robbin Harms | 87 |
| 7 | Gino Rea | 83 |
| 8 | Michele Pirro | 66 |



