|
|
SUPERSPORT-WM / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Portimão
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 26.03.10 - 28.03.10 | Veranstalter: FMP | Austragungsort: Portimão |
| Aufsichtsbehörde: FIM |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 26.03.10 15:00 - 15:45 | 1. Training | ![]() | |||
| 26.03.10 18:00 - 18:45 | 1. Qualifying | ![]() | |||
| 27.03.10 10:45 - 11:30 | 2. Training | ![]() | |||
| 27.03.10 17:05 - 17:50 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 28.03.10 10:50 - 11:10 | Warm Up | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 28.03.10 ab 13:30 | Portimão | ![]() | ![]() |
SUPERBIKE / SUPERSPORT - LINKS
| Kalender SBK | Kalender SSP |
| Fahrer/Teams SBK | Fahrer/Teams SSP |
| SBK-Weltmeister | SSP-Weltmeister |
| SBK-WM-Stand | SSP-WM-Stand |
KOLUMNEN, KOMMENTARE, ANALYSEN
Max Neukirchner - Der Traum vom Sachsenring
Ivo Schützbach - BMW: Erfolg macht sexyRoland Resch - Ich habe mehr drauf
Günther Wiesinger - Durch Schaden dümmer?
Mike Powers - Biaggi wird schwer zu schlagen sein
alle Kolumnen, Kommentare, Analysen
TERMINE
03.09.10-05.09.10: Superbike-WM / Nürburgring03.09.10-05.09.10: Supersport-WM / Nürburgring
24.09.10-26.09.10: Superbike-WM / Imola
Termine im Überblick
| WM-STAND | 9 / 13 Rennen |
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Kenan Sofuoglu | 183 |
| 2 | Joan Lascorz | 168 |
| 3 | Eugene Laverty | 161 |
| 4 | Chaz Davies | 113 |
| 5 | David Salom | 72 |
| 6 | Robbin Harms | 71 |
| 7 | Gino Rea | 67 |
| 8 | Katsuaki Fujiwara | 59 |






