|
|
ICS
KALENDER - ERGEBNISSE
Rennkalender 2010
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | Strecke | |
| 12.03. - 14.03. | Brasilien Brasilien | ![]() | ![]() | |||
| 26.03. - 29.03. | St. Petersburg USA | ![]() | ![]() | |||
| 09.04. - 11.04. | Barber USA | ![]() | ![]() | |||
| 16.04. - 18.04. | Long Beach USA | ![]() | ![]() | |||
| 29.04. - 01.05. | Kansas USA | ![]() | ![]() | |||
| 28.05. - 30.05. | Indianapolis USA | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 03.06. - 05.06. | Texas USA | ![]() | ![]() | |||
| 18.06. - 20.06. | Iowa USA | ![]() | ![]() | |||
| 02.07. - 04.07. | Watkins Glen USA | ![]() | ![]() | |||
| 16.07. - 18.07. | Toronto Kanada | ![]() | ![]() | |||
| 23.07. - 25.07. | Edmonton Kanada | ![]() | ![]() | |||
| 06.08. - 08.08. | Mid-Ohio USA | ![]() | ||||
| 20.08. - 22.08. | Infineon USA | ![]() | ![]() | |||
| 26.08. - 28.08. | Chicago USA | ![]() | ||||
| 02.09. - 04.09. | Kentucky USA | |||||
| 17.09. - 19.09. | Motegi Japan | |||||
| 30.09. - 02.10. | Homestead USA |
INDY CARS - LINKS
| Kalender | Fahrer / Teams |
| Alle Indy-Car-Meister |
| WM-STAND | 14 / 17 Rennen |
FAHRER-WM
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Will Power | 528 |
| 2 | Dario Franchitti | 505 |
| 3 | Scott Dixon | 443 |
| 4 | Ryan Briscoe | 406 |
| 5 | Helio Castroneves | 398 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay | 392 |
| 7 | Tony Kanaan | 360 |
| 8 | Marco Andretti | 319 |







