|
|
ICS / 2010
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Barber
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 09.04.10 - 11.04.10 | Veranstalter: | Austragungsort: Birmingham |
| Aufsichtsbehörde: IRL |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 09.04.10 19:50 - 20:50 | 1. Training | ![]() | |||
| 09.04.10 23:00 - 00:00 | 2. Training | ![]() | |||
| 10.04.10 16:20 - 16:40 | 1. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 10.04.10 16:50 - 17:10 | 2. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 10.04.10 17:20 - 17:35 | 3. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 10.04.10 17:40 - 17:50 | 4. Qualifying | ![]() | ![]() | ||
| 11.04.10 15:40 - 16:10 | Final Practice | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 11.04.10 21:45 - 00:00 | Rennen | ![]() | ![]() |
INDY CARS - LINKS
| Kalender | Fahrer / Teams |
| Alle Indy-Car-Meister |
| WM-STAND | 14 / 17 Rennen |
FAHRER-WM
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Will Power | 528 |
| 2 | Dario Franchitti | 505 |
| 3 | Scott Dixon | 443 |
| 4 | Ryan Briscoe | 406 |
| 5 | Helio Castroneves | 398 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay | 392 |
| 7 | Tony Kanaan | 360 |
| 8 | Marco Andretti | 319 |






