|
|
ICS / 2009
KALENDER - ERGEBNISSE
Veranstaltungsdetails Kentucky
INFORMATIONEN
| Art: Rennen | Datum: 30.07.09 - 01.08.09 | Veranstalter: | Austragungsort: Fort Mitchell |
| Aufsichtsbehörde: IRL |
| Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Berichte | Bilder | |
| 31.07.09 19:15 - 21:45 | 1. Training - ABGESAGT! | ![]() | |||
| 31.07.09 23:45 - 01:00 | Qualifying - ABGESAGT! | ![]() | |||
| 01.08.09 03:00 - 03:45 | 2. Training - ABGESAGT! | ![]() | |||
| 01.08.09 ab 18:30 | Final Pracricce | ![]() | |||
| Startaufstellung | ![]() | ||||
| 02.08.09 ab 02:45 | Meijer Indy 300 Presented by Red Baron and Edy's | ![]() | ![]() |
INDY CARS - LINKS
| Kalender | Fahrer / Teams |
| Alle Indy-Car-Meister |
TERMINE
06.08.10-08.08.10: ICS / Mid-Ohio20.08.10-22.08.10: ICS / Infineon
26.08.10-28.08.10: ICS / Chicago
Termine im Überblick
| WM-STAND | 11 / 17 Rennen |
FAHRER-WM
| Pos. | Fahrer | Pkt. |
| 1 | Will Power | 420 |
| 2 | Dario Franchitti | 370 |
| 3 | Scott Dixon | 349 |
| 4 | Ryan Briscoe | 324 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | 316 |
| 6 | Helio Castroneves | 305 |
| 7 | Tony Kanaan | 291 |
| 8 | Justin Wilson | 251 |






